根据市场调研机构 Net Applications 的统计,今年 8 月份 Linux 桌面市场份额首次突破了 3%。

Windows 依旧保持在 90% 以上,苹果 MacOS 也略有下滑,占 5.94%,Linux 则自从上个月达到 2.53% 之后,首次突破到了 3.37%。其它操作系统份额可以忽略不计。

根据 Net Applications 的历史数据,Linux 桌面份额是在 2009 年首次突破 1%,2016 年 6 月首次突破 2%,并基本上一直保持住了这个份额。显然从 2% 到 3% 的进度比 1% 到 2% 要快得多。

而据另外一家统计公司 StatCounter 的统计数据,Linux 的份额仅有 1% 多点,如果加上 ChromeOS 刚刚过了 2%。

已有 18 条评论

  1. 可怜的BSD! —— Resel [Chrome 59.0|Windows 10] 发表。
  2. 我不知道他们是怎么统计的,又没有算上我? —— 来自上海的 Chrome 60.0|GNU/Linux 用户 发表。
  3. 感觉我也没被算上 —— 来自上海的 Chrome 60.0|GNU/Linux 用户 发表。
  4. 说句公道话哈,如果不是工作需要(比如编程等),其实还是用windows的时候多一些。从软件支持方面来说,还是windows上软件支持较多,游戏类就不说了,各种玩家几乎都是在windows上玩;各大银行的网银主要还是支持windows,支持linux的极少。从人群方面来说,除了软件行业的人用于工作之外,其他人用linux的很少,比如父母年纪的中老年人,主要用电脑看电视剧、电影啥的,再专业一点看看股票、期货啥的,这类软件还是在windows上操作简单些。所以说,windows的使用人群很庞大,linux一时是超过不了windows的,起码在中国是这样的。 —— 编程浪子 [Firefox 55.0|Ubuntu] 发表。
  5. deepin最有可能在中国开花结果 —— 来自内蒙古呼和浩特的 QQ Browser 9.6|Windows 10 用户 发表。
  6. 贡献了一点力量,目前家里只有我一个人在用linux —— 来自广西桂林的 Chrome 60.0|GNU/Linux 用户 发表。
  7. 用了一年多了,不错,如果政府给予一定支持,linux真的很不错~ —— 来自四川成都的 Chrome 60.0|GNU/Linux 用户 发表。
  8. linux和BSD都在用啊。 —— 小刀弯弯 [Firefox 40.0|FreeBSD] 发表。
  9. 说句公道话哈,如果不是工作需要(比如PS等),其实还是用Linux的时候多一些,从软件支持方面来说,linux下的开源软件已经足够办公、美术设计等,游戏类就不说了,一个steam打败了无数盗版exe游戏,看看steam上越来越多支持linux的游戏,G胖万岁,各大网银都可以手机解决,网上购物有短信接收验证码就够了。中老年人不想被各种全家桶逼疯天天麻烦子女的话,还是linux省事。所有说linux的潜力很大,但是中国人惯性很大,不愿意做出头鸟,不愿意宣传个性,所以linux一时是超过不了windows的,起码在中国是这样的。 —— 来自北京的 Firefox 55.0|Windows 7 用户 发表。
  10. 一直搞不懂他们这个数据咋统计的,是否统计了虚拟机。 我们公司开发人员里用虚拟机装ubuntu的好多人,不知道算上了不,不过算上的话,市场份额可能加起来大于100%了。。。 —— 来自广东广州的 Firefox 57.0|GNU/Linux 用户 发表。
  11. 最后一段才是真相吧 —— 来自湖北的 Chrome 60.0|Windows 10 用户 发表。
  12. 他们是根据 WEB 访问日志里面的 agent 字符串判断的。 —— linux [Chrome 60.0|Mac 10.11] 发表。
  13. 就服你~~ —— 编程浪子 [Chrome 60.0|Windows 7] 发表。
  14. 建议你这篇文章都不要看,呵呵 —— 来自四川成都的 Chrome 61.0|GNU/Linux 用户 发表。
  15. Android也是Linux,敢拉通来比吗? —— fanbt [Firefox 55.0|Fedora] 发表。
  16. 为啥我感觉macos越来越多呀 —— 来自北京的 Vivaldi 1.92|Windows 10 用户 发表。
  17. MACOS 看起来很多的样子,竟然只有5% —— 来自广东广州的 Chrome 60.0|GNU/Linux 用户 发表。
  18. "为Linux说话的人用着windows系统
    为windows说话的人用着Linux系统" —— 来自上海的 Chrome 74.0|Windows 10 用户 发表。

添加新评论