微软终于承认了开源世界的潜力,尤其是对 Linux 而言,所以,微软正在尝试以各种方式来在开源领域开疆辟土。

最近,在微软的 Channel 9 上的一则名为“改进 Bash on Windows 和 Windows 控制台”的视频节目中,其高级程序经理 Rich Turner 呼吁 Linux 开发人员放弃 Linux ,转到 Windows 10 上来。

他解释说,“(Linux 开发者)可以启动 Windows 10 Insiders 实例,并在其中运行其代码和工具,把网站托管到 Apache 上,并用 Java 代码来访问其 MySQL 数据库。”

他继续补充说,Windows 中的 Linux 子系统将给开发者们提供所有他们在 Linux 开发中必要的工具,而不用丧失 Windows 10 的优势。

“就像在 Linux 中一样构建应用,无论它是用 Go 写的,还是用 Erlang、C,你可以在 Bash on Windows 中试试你要用的任何东西,有 bug 就丢给我们来解决。我们的目标就是构建一个大家都能用的、更高效的产品给大家。”

微软正在致力于改善 Windows 10 上 Linux 子系统,最终目标是让当前 Linux 上的所有开发工具都能兼容地运行在 Windows 10 之中,让所有切换到他们的操作系统的开发者都能够用上。

最近,微软作为白金会员加入了 Linux 基金会,许诺为开源世界的开发做出贡献。这个事情令很多人都很吃惊,特别是其前 CEO 巴尔默还曾经称 Linux 为“癌症”,但是随着新 CEO 萨提亚上任之后,微软的画风大变,这个软件巨人正在逐渐深入到开源生态之中。

已有 53 条评论

  1. 微软投降Linux,是开源还是阴谋?恐惧 —— 何亮 [Chrome 54.0|Windows 7] 发表。
  2. 是不是拥抱、然后吃掉的节奏? —— 来自四川成都的 Chrome 54.0|GNU/Linux 用户 发表。
  3. 巨硬开始对linux下手了? —— 来自香港的 Chrome 52.0|Windows 7 用户 发表。
  4. 然而网络相关的工具如ping还不能用 —— 来自浙江的 Chrome 54.0|GNU/Linux 用户 发表。
  5. 微软贼心不死 —— Resel [MIUI Browser 8.1|Android 5.1] 发表。
  6. 这尼玛前面说的好好的, 说翻脸就翻脸. —— 来自广东深圳的 Chrome 54.0|GNU/Linux 用户 发表。
  7. 终于和Linux桌面说拜拜了? —— 来自美国的 Chrome 54.0|Mac 10.12 用户 发表。
  8. 请使用 root 权限。 —— linux [Chrome 54.0|Mac 10.11] 发表。
  9. 这不叫投降,这叫阳谋! —— 拿铁不加糖 [Chrome 54.0|Windows 10] 发表。
  10. 呵呵,闲得蛋疼吗? —— 绿色圣光 [Firefox 45.0|GNU/Linux] 发表。
  11. 才不,才不要呢。微软你要给我们发红包,我们也不用windows。 —— delectate [Firefox 50.0|Windows 10] 发表。
  12. 微软发红包我就用 ^_^ —— 来自山东的 Firefox 52.0|Android 5.1 用户 发表。
  13. 微软有阴谋啊 —— ryt [Chrome 54.0|GNU/Linux] 发表。
  14. 看看尾巴!!! —— 来自北京的 Microsoft Edge 14.14393|Windows 10 用户 发表。
  15. 工作用电脑已经转到lubuntu下了,留在win唯一的理由只剩office了 —— 来自山东青岛的 Chromium 53.0|Ubuntu 用户 发表。
  16. windows是用来玩游戏的。如果一定要用它写代码,你最好先把字体设置成comic sans —— 来自江苏淮安的 Firefox 50.0|Fedora 用户 发表。
  17. 我们呼吁微软先把WINDOWS10改成GPLV2授权协议看看。哈哈 —— 来自陕西西安的 Chrome 54.0|GNU/Linux 用户 发表。
  18. 按照历史来看,和微软合作的公司下场没几个好的。看来,ubuntu要完 —— fxbszj [Firefox 50.0|Windows 10] 发表。
  19. win10强制更新的流氓行为真是操蛋 —— 来自云南昆明的 Firefox 50.0|Windows 10 用户 发表。
  20. 等你们都进去了,微软就要把猪圈门关上,开始杀猪在羊过新年了 —— 来自湖北武汉的 Firefox 45.0|GNU/Linux 用户 发表。

添加新评论