据 Net Market Share 的数据,全球的 Linux 桌面用户的份额已经连续四个月超过了 2% 。

我们之前报道过,今年六月份时 Linux 桌面的市场份额首次突破了 2%,并于次月达到了历史最高点 2.33%。

那些将 Linux 作为主要桌面的用户们为这个份额做出了贡献。显然,从 这个图表的趋势来看,使用 Linux 作为桌面的用户越来越多了。

不过,不同的分析公司由于采样范围和分析方法的不同,其报告的数据、图表会有些不同,但是从总体的趋势来看,都是呈现向上增长的。

Net Market Share 的报告是基于全球 4 万个网站的访客得出的,4 万个网站也是一个比较大的数量了,当然,与整个互联网相比还是较小。

事实上,我们并不能真正摸清 Linux 具体的市场份额,因为有太多的发行版、内核版本和浏览器了,而且有些专门在隐私保护方面做了不少的工作,因此这部分我们的采集不到的。

已有 27 条评论

  1. 不管怎么样,linux有增长就好 —— 来自重庆的 Chrome 54.0|GNU/Linux 用户 发表。
  2. 大快人心 —— 来自陕西宝鸡的 Firefox 50.0|Android 4.4 用户 发表。
  3. 我新电脑用的ubuntu,放弃了下片啊 —— hrj294055233 [Firefox 49.0|Ubuntu] 发表。
  4. win10是有史以来最糟糕的体验,不停的更新升级稳定性却一点都不在。希望Linux的应用能追赶的快点 —— 来自河南郑州的 Safari 10.0|Mac 10.11 用户 发表。
  5. 呵呵 —— 来自河南郑州的 Firefox 47.0|Ubuntu 用户 发表。
  6. Ubuntu14.04 Server版配gnome3.9的桌面用户发来贺电 —— nansion [Chrome 53.0|GNU/Linux] 发表。
  7. 不管怎么样,linux有增长就好 —— 来自四川成都的 Chrome 54.0|GNU/Linux 用户 发表。
  8. 一个台式机,一个笔记本加公司一台电脑,我一个人贡献个3个。 —— 来自上海的 Chrome 54.0|GNU/Linux 用户 发表。
  9. 国内软件是硬伤,可以deepin做的比较好点,可是还是有些软件没有啊。比如ps,AUTOcad等特别专业的软件,几乎都必须有windows和mac —— Double阿磊 [Chrome 55.0|GNU/Linux] 发表。
  10. 16.04 —— 来自浙江金华的 Chrome 54.0|Windows 10 用户 发表。
  11. - - —— 来自上海的 Firefox 45.0|GNU/Linux 用户 发表。
  12. 在公司为了和同事统一环境 ,用的windows, 回家用我的linux desktop —— fxbszj [Chrome 56.0|Windows 7] 发表。
  13. 国内实用性软件还是太少呀 —— 来自江苏南京的 Vivaldi 1.4|GNU/Linux 用户 发表。
  14. 试试 —— zuihuanlive [Chrome 53.0|GNU/Linux] 发表。
  15. 太不容易了~ 虽然我在虚拟机跑! —— 来自香港的 Firefox 49.0|GNU/Linux 用户 发表。
  16. 看着好心酸的数据, 2%... —— Adobi [Chrome 53.0|GNU/Linux] 发表。
  17. 有我的贡献 哈哈 —— 来自广东中山的 Chrome 54.0|GNU/Linux 用户 发表。
  18. 这是国际上的数据吧,国内的远低于这个值的,关键就是应用,你看看linux应用程序,哪个不是国外(国外开源项目)的? —— Wf_talk [Vivaldi 1.2|GNU/Linux] 发表。
  19. - - —— 来自上海的 Firefox 31.0|Ubuntu 用户 发表。
  20. - - —— 来自上海的 Chrome 31.0|GNU/Linux 用户 发表。

添加新评论