各位 “Linux 中国”的朋友们,无论你是在用电脑还是手机,无论你是用浏览器访问“Linux 中国”的网站还是用微信接收推送,抑或者你就是用 RSS 阅读软件一直订阅我们的频道的。那么这里有一个小小的调查,希望得到您的反馈。不长,一分钟就行。

1、我不知道有这个东西

1.1、我不会去订阅 RSS

1.2、告诉我 RSS 地址在哪里,我去订阅

2、我已经订阅了“Linux 中国”的 RSS

2.1、RSS 订阅中有标题和摘要就行了,感兴趣我会点击链接的

2.2、RSS 订阅还是要全文的,毕竟我不喜欢再打开浏览器

请在下面发表您的评论即可。

更新:

本来发此文是考虑将现有的 RSS 从全文方式改为摘要方式——倒不是为了引流,而是为了规避部分恶意爬虫。不过没有想到得到了大家这么多的回复,而且使用 RSS 的人要比我预想中的多得多。

虽然大家有不少人提到了有标题和摘要就可以了,不过也还有更多的人提到要全文,那就保持不变吧,还是全文好了~

最后,谢谢大家的关注和回复,如有任何建议,请随时反馈给我们。

更新2:

增加了一个专门提供摘要方式的 RSS :https://linux.cn/rss-digest.xml 大家可以试试(页面左上角也有链接)。如发现有不足之处,敬请提出。

已有 115 条评论

  1. 2.2 —— 来自广东广州的 Chrome Mobile 53.0|Android 5.1 用户 发表。
  2. 让我选一定是2.2,能少步骤就尽量少步骤 —— 来自广东深圳的 Chrome 52.0|Windows 7 用户 发表。
  3. 2.2 天天在用 —— 来自天津的 Mobile Safari 8.0|iOS 8.3 用户 发表。
  4. 牛!下次我们要做人群调查,就请您来做模型~ :D —— linux [Chrome 53.0|Mac 10.11] 发表。
  5. 2.2 —— 来自117.136.66.16的 Chrome Mobile 37.0|Android 4.2 用户 发表。
  6. 2.2 —— 来自香港的 Chrome 53.0|Mac 10.11 用户 发表。
  7. 2.1 —— 来自吉林长春的 Firefox 49.0|Windows 10 用户 发表。
  8. 2.2 —— 来自陕西商洛的 Chrome 53.0|Windows 10 用户 发表。
  9. 2.2 —— 来自上海的 Chrome Mobile 53.0|Android 6.0 用户 发表。
  10. 2.2 —— 来自广东的 Chrome 53.0|Windows 10 用户 发表。
  11. 现在 Linux 中国在浏览器上的 RSS 只能提供3条推送么?感觉有点少啊。 —— chenjintao_ii [Firefox 49.0|Windows 7] 发表。
  12. 2.2 —— 来自北京的 Chrome Mobile 44.0|Android 6.0 用户 发表。
  13. 2.2、RSS 订阅还是要全文的,毕竟我不喜欢再打开浏览器 —— 来自北京的 Chrome 53.0|Windows 10 用户 发表。
  14. 2.2 —— 来自吉林吉林市的 Firefox 49.0|GNU/Linux 用户 发表。
  15. 2.2 —— nosuchperson [Chrome 52.0|Windows 7] 发表。
  16. 2.2 —— 来自美国的 Chrome 53.0|GNU/Linux 用户 发表。
  17. 2.2 —— 来自北京的 Firefox 49.0|Ubuntu 用户 发表。
  18. 2.2我在用 —— 来自112.51.26.78的 Chrome Mobile 51.0|Android 6.0 用户 发表。
  19. 在用,很好,微信太邪恶,不喜欢 —— 来自福建泉州的 Chrome 52.0|Windows 7 用户 发表。
  20. 2.2 —— 来自加拿大的 Chrome 53.0|Mac 10.12 用户 发表。

添加新评论