Ubuntu Edge 筹资项目运行以来,已经有超过 3500 名爱好者无偿为项目捐献了 20 美元以上,用来支持 Ubuntu Edge 项目的成功。Mark Shuttleworth 衷心的感谢大家的支持。Canonical 会将所有人的名字记在项目历史中。

Ubuntu Edge 与市面上其他设备的比较:

| | Ubuntu Edge | Apple iPhone 5 | Samsung Galaxy S4 |
| Mobile OS | Dual-boots Android and Ubuntu mobile | iOS | Android |
| Desktop OS | Ubuntu Desktop | No | No |
| RAM | 4GB | 1GB | 2GB |
| Internal storage | 128GB | 64GB | 16GB |
| Screen | 720 x 1,280, 4.5 inches | 640 x 1,136, 4 inches | 1,080 x 1,920, 5 inches |
| Protection | Sapphire Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
| Connectivity | Dual-LTE, GSM | LTE, GSM | LTE, GSM |
| Speakers | Stereo | Mono | Mono |
| Battery | Silicon-anode Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Price | $695 | $849* | $750** |

Ubuntu Edge 拥有 4 GB RAM、4.5 英寸蓝宝石屏幕、立体扬声器和 Ubuntu 、Android 双操作系统。

除了为 Ubuntu Edge 无偿捐献外,还有 800 名爱好者购买了 “Founder with style” T恤,进一步支持项目。

已同步至 linux的微博

添加新评论