TIOBE 2013 年 4 月编程语言排行榜:程序员很淡定
TIOBE 2013 年 4 月编程语言排行榜公布了。这次发布不但给出了当月的各个语言的排名,还同时对比了各个语言相对于去年 4 月份的排名情况,经过对比可以发现,排名前八的语言去年四月和今年四月的排名是一样的,看来在这一年的期间里,程序员们都很淡定的看待各个语言的发展,该用哪种还用哪种。而不管是退出不在使用某种语言的程序员还是新程序员学习某种语言的趋势维持稳定状态。这一年来程序员们很淡定。
在09年之前,Objective-C 对于大家来说了解的人实在是不多,不过由于 iPhone 到后来的 iPad 的成功,导致这种给它们开发应用的语言有了一个突飞猛进的发展,从而使 Objective-C 连续在 2011 年和 2012 年得到年度语言称号,不过到现在的发展势头缺有所减缓了,而且从上个月的第三位下降到第四位了,当然了,发展慢是发展到一定程度后的必然趋势,而一个名次的涨跌也关系不大。不过可以看到的是想撼动 C 和 JAVA 那是没有个十年八年估计撼不动的。
下面就来看看详细的榜单:
| 2013 年 4 月 | 2012 年 4 月 | 排名变化 | 编程语言名称 | 2013 年 4 月占有率 | 相对于 2012 年 4 月 | Status |
1 | 1 | C | 17.862% | +0.31% | A | |
2 | 2 | Java | 17.681% | +0.65% | A | |
3 | 3 | C++ | 9.714% | +0.82% | A | |
4 | 4 | Objective-C | 9.598% | +1.36% | A | |
5 | 5 | C# | 6.150% | -1.20% | A | |
6 | 6 | PHP | 5.428% | +0.14% | A | |
7 | 7 | (Visual) Basic | 4.699% | -0.26% | A | |
8 | 8 | Python | 4.442% | +0.78% | A | |
9 | 10 | Perl | 2.335% | -0.05% | A | |
10 | 11 | Ruby | 1.972% | +0.46% | A | |
11 | 9 | JavaScript | 1.509% | -1.37% | A | |
12 | 14 | Visual Basic .NET | 1.095% | +0.12% | A | |
13 | 15 | Lisp | 0.905% | -0.05% | A | |
14 | 16 | Pascal | 0.887% | +0.07% | A | |
15 | 13 | Delphi/Object Pascal | 0.840% | -0.53% | A | |
16 | 32 | Bash | 0.840% | +0.47% | A | |
17 | 18 | Transact-SQL | 0.723% | -0.04% | A | |
18 | 12 | PL/SQL | 0.715% | -0.66% | A | |
19 | 24 | Assembly | 0.710% | +0.24% | A-- | |
20 | 21 | Lua | 0.650% | +0.08% | B |
长期发展趋势图:
排名 20 至 50 名编程语言:
| Position | Programming Language | Ratings |
21 | Ada | 0.642% |
22 | SAS | 0.634% |
23 | ABAP | 0.588% |
24 | MATLAB | 0.517% |
25 | COBOL | 0.491% |
26 | R | 0.484% |
27 | Scheme | 0.419% |
28 | Fortran | 0.407% |
29 | Scala | 0.336% |
30 | Prolog | 0.324% |
31 | Erlang | 0.323% |
32 | Haskell | 0.317% |
33 | Scratch | 0.317% |
34 | Logo | 0.316% |
35 | D | 0.314% |
36 | Forth | 0.240% |
37 | Smalltalk | 0.235% |
38 | ActionScript | 0.226% |
39 | APL | 0.222% |
40 | Common Lisp | 0.219% |
41 | Awk | 0.204% |
42 | ML | 0.199% |
43 | J | 0.187% |
44 | JScript.NET | 0.166% |
45 | (Visual) FoxPro | 0.158% |
46 | Tcl | 0.148% |
47 | PL/I | 0.148% |
48 | Ladder Logic | 0.144% |
49 | Algol | 0.137% |
50 | NXT-G | 0.137% |
来自:http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html